根据有关规定,业余无线电爱好者必须记录通联日志。本页面公布业余无线电台BD4UOG的通联日志。
日期 DATE | 时间 TIME | 呼号 CALLSIGN | 频率 MHz | 模式 MODE | 己方信号RST | 对方信号RST | 己方功率PWR | 对方功率PWR | 电台位置QTH | 设备RIG | 天线ANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 20:57 | BA4QCS | 430.610 | FM | 59 | 59 | 5W | 25W | 南京市方山 | 森海克斯8800 | RH-770 |
2024-08-06 | 23:30 | BA4QMJ | 438.500 | FM | 59 | 59 | 5W | 17W | 南京市紫金山 | 森海克斯8800 | RH-770 |
2024-08-06 | 23:25 | BD4WTM | 438.500 | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 南京市紫金山 | 森海克斯8800 | RH-770 |
2023-11-19 | 16:50 | BG2EPO | 439.800 | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 南京市新街口 | 森海克斯8800 | RH-770 |
2024-02-29 | 14:10 | BG4TCR | 430.610 | FM | 59 | 59 | 5W | 5W | 武汉市岳家嘴 | 森海克斯8800 | RH-770 |
2023-12-02 | 15:00 | BG4WEQ | 430.610 | FM | 59 | 59 | 5W | 15W | 南京 | 泉盛UV-K6 | RH-770 |
显示第 1 至 20 项结果,共 xx 项